Gminna Liga Tenisa Zimnego – lato/jesień 2025

W piątek, 24 października, odbyło się zakończenie Gminnej Ligi Tenisa Zimnego – sezon lato/jesień. W tej edycji wzięło udział 17 zawodników: Adam Iciński, Artur Iciński, Bartek Melion, Dominik Turowski, Emil Giziewicz, Jacek Kania, Jan Majdecki, Jarosław Juźwiak, Kamil Glinka, Marcin Dziel, Marek Kaniewski, Paweł Gałązka, Piotr Kandybowicz, Rafał Pawłowski, Tomasz Otwinowski, Tomasz Piórkowski i Zygfryd Żebrowski. Z powodów zdrowotnych rozgrywek nie ukończył Jan Majdecki.
Zawodnicy rywalizowali na tartanowym korcie przy Stadionie w Długosiodle, grając systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. W ciągu 3 miesięcy (od lipca do października) rozegrano 132 pojedynki. Za zwycięstwo 2:0 w setach wygrywający otrzymywał 3 pkt, za wygranie 2:1 – 2 pkt a przegrywający 1:2 – 1 pkt.
Ostatecznie ligę wygrał Rafał Pawłowski (44 pkt), drugie miejsce zajął Paweł Gałązka (39 pkt), a trzecie debiutujący w rozgrywkach Kamil Glinka (36 pkt). Zwycięzcy otrzymali puchary a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.
TABELA KOŃCOWA:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Różnica setów | Gemy wygrane | Gemy przegrane | Różnica gemów |
| 1 | Rafał Pawłowski | 15 | 44 | 15 | 0 | 30 | 1 | 29 | 184 | 67 | 117 |
| 2 | Paweł Gałązka | 15 | 39 | 12 | 3 | 27 | 6 | 21 | 185 | 77 | 108 |
| 3 | Kamil Glinka | 15 | 36 | 13 | 2 | 27 | 8 | 19 | 194 | 106 | 88 |
| 4 | Emil Giziewicz | 15 | 35 | 12 | 3 | 25 | 8 | 17 | 184 | 89 | 95 |
| 5 | Artur Iciński | 15 | 33 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 155 | 112 | 43 |
| 6 | Marcin Dziel | 15 | 32 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 169 | 103 | 66 |
| 7 | Tomasz Otwinowski | 15 | 28 | 10 | 5 | 21 | 13 | 8 | 151 | 138 | 13 |
| 8 | Piotr Kandybowicz | 15 | 26 | 8 | 7 | 19 | 15 | 4 | 167 | 139 | 28 |
| 9 | Adam Iciński | 15 | 17 | 7 | 8 | 14 | 18 | -4 | 123 | 164 | -41 |
| 10 | Zygfryd Żebrowski | 15 | 17 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 122 | 165 | -43 |
| 11 | Jarosław Juźwiak | 15 | 15 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 137 | 166 | -29 |
| 12 | Dominik Turowski | 15 | 15 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 | 133 | 178 | -45 |
| 13 | Tomasz Piórkowski | 15 | 10 | 3 | 12 | 8 | 24 | -16 | 101 | 175 | -74 |
| 14 | Jacek Kania | 15 | 10 | 2 | 13 | 8 | 26 | -18 | 100 | 181 | -81 |
| 15 | Marek Kaniewski | 15 | 3 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 58 | 178 | -120 |
| 16 | Bartek Melion | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 58 | 183 | -125 |
| 17 | Jan Majdecki | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 30 | 144 | -114 |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!