Zakończenie Gminnej Ligi Tenisa Ziemnego 2025
18 czerwca, na stadionie w Długosiodle odbyło się zakończenie Gminnej Ligi Tenisa Ziemnego. W 3 edycji wzięło udział 14 zawodników:
- Tomasz Piórkowski,
- Bartek Melion,
- Tomasz Ciach,
- Jacek Kania,
- Piotr Kandybowicz,
- Jarosław Juźwiak,
- Adam Iciński,
- Artur Iciński,
- Zygfryd Żebrowski,
- Marcin Dziel,
- Tomasz Otwinowski,
- Emil Giziewicz,
- Paweł Gałązka,
- Rafał Pawłowski
Po blisko 3 - miesięcznej rywalizacji tytuł mistrzowski obronił Rafał Pawłowski, drugie miejsce wywalczył Paweł Gałązka a trzecie Emil Giziewicz. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminne Centrum Informacji Kultury, Sportu i Rekreacji.
TABELA KOŃCOWA:
Miejsce | Imię i Nazwisko | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Różnica setów | Gemy wygrane | Gemy przegrane | Różnica gemów |
1 | Rafał Pawłowski | 13 | 38 | 13 | 0 | 26 | 1 | 25 | 160 | 39 | 121 |
2 | Paweł Gałązka | 13 | 36 | 12 | 1 | 25 | 3 | 22 | 161 | 49 | 112 |
3 | Emil Giziewicz | 13 | 31 | 10 | 3 | 21 | 6 | 15 | 144 | 74 | 70 |
4 | Artur Iciński | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 7 | 14 | 144 | 103 | 14 |
5 | Tomasz Otwinowski | 13 | 25 | 9 | 4 | 19 | 11 | 8 | 145 | 110 | 35 |
6 | Marcin Dziel | 13 | 25 | 8 | 5 | 17 | 10 | 7 | 139 | 95 | 44 |
7 | Zygfryd Żebrowski | 13 | 23 | 7 | 6 | 16 | 12 | 4 | 127 | 113 | 14 |
8 | Adam Iciński | 13 | 18 | 6 | 7 | 15 | 13 | 2 | 116 | 121 | -5 |
9 | Jarosław Juźwiak | 13 | 15 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | 114 | 127 | -13 |
10 | Piotr kandybowicz | 13 | 11 | 4 | 9 | 8 | 19 | -11 | 81 | 132 | -51 |
11 | Jacek Kania | 13 | 10 | 3 | 10 | 7 | 20 | -13 | 95 | 140 | -45 |
12 | Tomasz Ciach | 13 | 5 | 2 | 11 | 4 | 23 | -19 | 47 | 151 | -104 |
13 | Bartek Melion | 13 | 4 | 1 | 12 | 3 | 24 | -21 | 46 | 158 | -112 |
14 | Tomasz Piórkowski | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 25 | -23 | 56 | 162 | -106 |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!